企業理念
- 1. 私たちは常に、先進の技術の想像に努め、提案型SE集団でありつづけます。
- 2. 私たちは常に、お客さまの利益の最大化に貢献します。
- 3. 私たちは常に、社員の可能性を伸ばし、活力ある企業をめざします。
会社概要
商 号 | 株式会社 アイゼン・ソリューション |
---|---|
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 関 秀樹 |
設 立 | 2010年10月7日 |
所在地 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-12-11 コスモ川口栄町2F |
連絡先 | 048-253-3922 |
社員数 | 43名 (契約社員含む) |
法務顧問 | あおば総合法律事務所 弁護士 菅原 啓高 |
会計顧問 | 税理士法人 石亀総合会計事務所 税理士 石亀 邦俊 |
労務顧問 | 社会保険労務士法人 労務経営プランニング 特定社会保険労務士 寺田 美津司 |
一般派遣 | 許可番号 派11-300861 |
紹 介 | 許可番号 11-ユ300633 |
加盟団体 | 川口法人会 川口商工会議所 川口間税会 |
主要取引銀行 | みずほ銀行 川口支店 川口信用金庫 本店 |
事業内容 | 1.基盤構築事業 2.システム開発事業 3.医療システム事業 4.アウトソーシング事業 5.教育事業 |
売上
2011年 | 2,800万円 |
---|---|
2012年 | 7,500万円 |
2013年 | 10,800万円 |
2014年 | 12,000万円 |
2015年 | 14,000万円 |
2016年 | 20,000万円 |
2017年 | 22,000万円 |
2018年 | 26,000万円 |
2019年 | 28,000万円 |
2020年 | 29,000万円 |
2021年 | 31,600万円 |
2022年 | 35,000万円 |
2023年 | 37,000万円 |
2024年9月20日付で「パートナーシップ構築宣言」を公表しました。
当社は、今後も、取引先との信頼関係を強固にするとともに、適正な取引を継続的に行っていくことを推進していきます。
アクセス
電車
JR京浜東北線川口駅東口出口より徒歩5分。